|
|
|
Der Markt Unterthingau ist Mitgliedsgemeinde der Verwaltungsgemeinschaft Unterthingau.
Er ist gleichzeitig Sitz der Verwaltungsgemeinschaft Unterthingau für die Gemeinden
Görisried und
Kraftisried sowie dem Markt Unterthingau.
1. Bürgermeister: | Wolfgang Schramm | Tel.: 08377/9201-11 |
Vorzimmer und Bauamt: | Theresia Günthner | Tel.: 08377/9201-17 |
Sitzungsdienst, Mieten, | Elisabeth Riedel | Tel.: 08377/9201-25 |
Geschäftsstellenleiter, | Richard Scheuch | Tel.: 08377/9201-19 |
Standesamt, Soziales, | Richard Scheuch Carolin Enderle | Tel.: 08377/9201-19 Tel.: 08377/9201-13 |
Ordnungsamt, Meldeamt, | Hans Brugger | Tel.: 08377/9201-20 |
Kasse, Steuern, | Monika Blanbois Tobias Heim | Tel.: 08377/9201-15 Tel.: 08377/9201-16 |
Weitere Rufnummern: | Bücherei | Tel.: 08377/9201-22 |
Bauhof Unterthingau Bauhof Handy | Tel.: 08377/1408 Tel.: 0175/9319293 | |
Kläranlage Unterthingau | Tel.: 08377/704 | |
Kindergarten Unterthingau | Tel.: 08377/8246 | |
Schule Unterthingau | Tel.: 08377/97346 | |
Hausmeister Schule | Tel.: 08377/9749017 | |
Gemeinde Görisried: | Thea Barnsteiner | Tel.: 08302/9723 |
Gemeinde Kraftisried: | Jutta Breitenmoser | Tel.: 08377/97365 |
Bundesland:
Bayern
Regierungsbezirk:
Schwaben
Landkreis:
Ostallgäu
Gemarkungen:
Oberthingau, Reinhardsried
und Unterthingau
Verw-Gemeinschaft:
Unterthingau
Koordinaten:
47°46.300' N
10°30.489' O
Höhe:
773-807 m ü.NN
Fläche:
45,23 Km²
Einwohner:
2728 (31.12.2008)
davon 49% weiblich
Bevölkerungsdichte:
61 Einwohner je Km²
Postleitzahl:
87647
Vorwahl:
08377
KFZ-Kennzeichen:
OAL
Gemeindeschlüssel:
09 7 77 175